TÜM ÜRÜNLERİMİZDE PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 2 TAKSİT ALIŞVERİŞ İMKANI TÜM ÜRÜNLERİMİZDE PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 2 TAKSİT ALIŞVERİŞ İMKANI TÜM ÜRÜNLERİMİZDE PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 2 TAKSİT ALIŞVERİŞ İMKANI TÜM ÜRÜNLERİMİZDE PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 2 TAKSİT ALIŞVERİŞ İMKANI

LS2 X-ARMOR FULL KORUMA SOFT SİYAH-GRİ

  • Ürün Kodu: YMHRKM92UV
  • LS2 X-ARMOR FULL KORUMA SOFT SİYAH-GRİ
  • 8.499,00 TL
    KARGO BEDAVA
  • 842,82 TL 'den başlayan taksitlerle
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

MALZEME
• Elastik polyester kumaş


KORUMALAR
• EN-1621-2 arka koruma
• EN 1621-1 omuz koruma
• EN 1621-1 dirsek koruma
• EN 1621-1 gögüs koruma


ÖZELLİKLER
• Elastik ve ayarlanabilir cırtlı bel kapama
• Spandex kumaştan yapılmış konforlu yaka
• Dirseklerde güçlendirme yamaları
• Başparmak ekleme halkası
• Mükemmel destek, koruma ve havalandırma
• Omurganın doğal hareketlerine uyum ve destek sağlar

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.499,00 TL 8.499,00 TL
2 4.249,50 TL 8.499,00 TL
3 2.946,32 TL 8.838,96 TL
6 1.572,32 TL 9.433,89 TL
9 1.123,76 TL 10.113,81 TL
12 842,82 TL 10.113,81 TL
Yükleniyor...